|
Данные по 1 лабе по солнцу |
Тип материала: | Лабораторные работы |
Предмет: | Проектирование и эксплуатация солнечных и ветровых электростанций |
Преподается на факультете: | Институт ЭлектроЭнергетики |
Преподается на семестре: | 10 |
Преподаватель: | Матвиенко Николай Иванович |
Описание: | все криво и косо, придумайте сами подо что походят циферки, вроде это кз,хх, и раб характеристика |
Прислал: | А-111 |
Дата добавления материала: | 03/03/2011 08:22:47 PM |
Размер файла: | 175.235 КБ |
Материал: | Скачать |
Есть ошибка? Пишите!
| |
|
|